TW-GY301/II数字型特殊精馏实验装置
测控组成
变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动调节 |
回流比 | 回流比继电器 | 回流比控制显示仪,精度:0.5%FS | 回流比控制显示仪 |
塔节温度 | PT100铂电阻 | 数字温度仪表,精度:0.5%FS | 无 |
塔顶温度 | PT100铂电阻 | 数字温度仪表,精度:0.5%FS | 无 |
塔釜温度 | PT100铂电阻 | 数字温度控制仪,精度:0.5%FS | 固态调压模块 |
软件组成
模拟模块:高达16位分辨率,内建RS485通讯模式;功能:温度、回流比等模拟量信号采集,配数据采集软件一套,在线工业组态软件一套