您只要致电:021-55884001(袁经理)
我们可以解答 上海大众桑塔纳轿车透明教学模型 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 上海大众透明整车,桑塔纳轿车教学模型 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页
当前产品页面地址:http://www.shfdtw.com/productshow-54-1021-1.html
桑塔纳2000透明整车模型
模型透明直观形象地展示了汽车构造和工作原理,是配合汽车专业学校、汽车驾驶员和汽车修理技工培训教学之用。通过汽车专业课程的教学和本模型的演示,可清楚地了解汽车各部位的机械结构和作用,便于学员较快掌握汽车驾驶和修理的技能。
特点:
模型外壳采用有机玻璃,部件采用工程塑料,铸铝汽车件由模具一次成形铸造,全透明、直观、内部结构清晰,各部件一目了然。可驾驶、可调整电动演示。发动机总成,以电力驱动,在油门处设有调整装置,能演示发动机转速的高低。离合器分离明显,操作灵活,离合器外壳整体压模而成。变速箱的各档齿轮用各种不同颜色表示,操纵自如,手制动灵活美观。后桥外形压模而成,其中主减速,差速,转动灵活,轮鼓刹蹄压模成形,刹蹄可调节。车轮压铸而成,有防滑槽纹。前桥的前轮鼓柄杠拉杆均可调整,转向装置以及其电瓶、油箱、水箱、做工精细,制动管路分布清楚,一目了然。电路采用对插件前后分布,前灯架和风窗用透明有机玻璃压模成整体。仪表板及后灯架形象逼真、结构牢固。
结构:
车架(底盘)、前桥与前悬架、钳盘式制动器(前轮)、等速式万向节、发电机、起动机、汽油泵、滤清器、发动机总成、变速箱、离合器、仪表盘、方向盘、油门、制动
器、手制动器、喇叭、主减速器、差速器、后桥与后悬架、鼓式制动器(后轮)、车轮、前灯架、风窗、后灯架、前大灯、前小灯、雾灯、尾灯、转向灯、报警灯、倒车灯、油箱、水箱、电路、管路等。
本模型配有电动机驱动,使整车可驶,各部件工作状态直观演示,整体模型可分体拆卸,各部件中同形式不同名称的零部件以不同的颜色区别,部件连接采用刚性连接件,运转件转动灵活,工艺精巧。演示系统采用光电组合,可演示汽车各部件结构与性能,接通电源后可演示驾驶,呜号,离合、挂档、转向、信号灯操作,各缸有指示灯点火。
车间一脚
序号 | 名 称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
01 | 上海大众桑塔纳2000型整台透明模型 | 台 | 25000.00 | 按实物0.8比例制造、附汽车电路 |
02 | 桑塔纳2000型汽车驱动部分组合模型 | 台 | 11500.00 | 按实物0.8比例制造、附汽车电路 |
03 | 上海大众帕萨特整车透明模型 | 台 | 35000.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
04 | 斯太尔越野牵引战车透明模型 | 台 | 25200.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
05 | 东风EQ2102越野汽车透明模型 | 台 | 18000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
06 | 南京依维柯整台透明汽车模型 | 台 | 18000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
07 | 猎豹CJY2470整台透明汽车模型 | 台 | 18000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
08 | 北京BJ2020型整台汽车透明模型 | 台 | 17000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
09 | 延安SX2190G型整台透明模型 | 台 | 21000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
10 | 东风康明斯整台汽车透明模型 | 台 | 16500.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
11 | 一汽大众奥迪A6型轿车模型 | 台 | 37500.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
12 | 东风雪铁龙轿车教学模型 | 台 | 34500.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
13 | 广州本田轿车透明模型 | 台 | 37500.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
14 | 桑塔纳2000发动机总成模型 | 台 | 5500.00 | 按实物0.8比例制造 |
15 | 离合器 | 台 | 1680.00 | 透明模型 |
16 | 前桥与前悬架 | 台 | 3990.00 | 透明模型 |
17 | 变速器 | 台 | 2660.00 | 透明模型 |
18 | 汽油泵 | 台 | 1280.00 | 透明模型 |
19 | 化油器(普桑) | 台 | 3200.00 | 透明模型 |
20 | 水泵 | 台 | 1280.00 | 透明模型 |
21 | 分电器 | 台 | 1350.00 | 透明模型 |
22 | 发电机 | 台 | 1350.00 | 透明模型 |
23 | 起动机 | 台 | 1680.00 | 透明模型 |
24 | 机油泵 | 台 | 1550.00 | 透明模型 |
25 | 等速式万向节 | 台 | 2380.00 | 透明模型 |
26 | 钳盘式制动器(前轮) | 台 | 1930.00 | 透明模型 |
27 | 鼓式制动器(后轮) | 台 | 37500.00 | 透明模型 |
28 | 后桥与后悬架 | 台 | 2950.00 | 透明模型 |

序号 | 产 品 名 称 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
01 | 上海通用别克发动机总成 | 台 | 7500.00 | 全透明按实物1:1制作、电动 |
02 | 上海大众帕萨特发动机总成 | 台 | 8500.00 | 全透明按实物1:1制作、电动 |
03 | 广州本田发动机总成 | 台 | 8500.00 | 全透明按实物1:1制作、电动 |
04 | 康明斯发动机总成 | 台 | 5500.00 | 全透明按实物0.6制作、电动 |
05 | 液压动力传向模型 | 台 | 4200.00 | 电动、全透明直观 |


货号 | 产品名称 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
01 | 广州本田透明整车模型 | 台 | 37000 | 按实物1:1制造 |
02 | 发动机总成 | 台 | 8500 | 按实物1:1制造 |
03 | 自动变速器 | 台 | 6800 | 按实物1:1制造 |
04 | 液压变矩器 | 台 | 1800 | 按实物1:1制造 |
05 | 分电器 | 台 | 1260 | 按实物放大制造 |
06 | 起电机 | 台 | 1560 | 按实物放大制造 |
07 | 发电机 | 台 | 1230 | 按实物放大制造 |
08 | 转向泵 | 台 | 900 | 按实物放大制造 |
09 | 水泵 | 台 | 850 | 按实物放大制造 |
10 | 节气门 | 台 | 1100 | 按实物放大制造 |
11 | 空调泵 | 台 | 1800 | 按实物放大制造 |
12 | 机油泵 | 台 | 1000 | 按实物放大制造 |
13 | 动力转向器 | 台 | 2450 | 按实物1:1制造 |
14 | 前悬架结构(左) | 台 | 2450 | 按实物1:1制造 |
15 | 前悬架结构(右) | 台 | 2400 | 按实物1:1制造 |
16 | 转系统结构 | 台 | 3850 | 按实物1:1制造 |
17 | 前桥与前悬架结构及转 向系统总成 | 台 | 8900 | 按实物1:1制造 |
18 | 后桥与后悬架结构总成 | 台 | 5900 | 按实物1:1制造 |



